"Арсенал" в чемпионатах Англии

  дома на выезде  
сезон И В Н П М+ М- В Н П М+ М- О ПОЗ
Дивизион 2
1893/94 28 9 1 4 33 19 3 3 8 19 36 28 9
1894/95 30 11 3 1 54 20 3 3 9 21 38 34 8
1895/96 30 11 1 3 42 11 3 3 9 16 31 32 7
1896/97 30 10 1 4 42 20 3 3 9 26 50 30 10
1897/98 30 10 4 1 41 14 6 1 8 28 35 37 5
1898/99 34 14 2 1 55 10 4 3 10 17 31 41 7
1899/1900 34 13 1 3 47 12 3 3 11 14 31 36 8
1900/01 34 13 3 1 30 11 2 3 12 9 24 36 7
1901/02 34 13 2 2 35 9 5 4 8 15 17 42 4
1902/03 34 14 2 1 46 9 6 6 5 20 21 48 3
1903/04 34 15 2 0 67 5 6 5 6 24 17 49 2
Дивизион 1
1904/05 34 9 5 3 19 12 3 4 10 17 28 33 10
1905/06 38 12 4 3 43 21 3 3 13 19 43 37 12
1906/07 38 15 1 3 38 15 5 3 11 28 44 44 7
1907/08 38 9 8 2 32 18 3 4 12 19 45 36 14*
1908/09 38 9 3 7 24 18 5 7 7 28 31 38 6
1909/10 38 6 5 8 17 19 5 4 10 20 48 31 18
1910/11 38 9 6 4 24 14 4 6 9 17 35 38 10
1911/12 38 12 3 4 38 19 3 5 11 17 40 38 10
1912/13 38 1 8 10 11 31 2 4 13 15 43 18 20
Дивизион 2
1913/14 38 14 3 2 34 10 6 6 7 20 28 49 3
1914/15 38 15 1 3 52 13 4 4 11 17 28 43 5
Дивизион 1
1919/20 42 11 5 5 32 21 4 7 10 24 37 42 10
1920/21 42 9 8 4 31 25 6 6 9 28 38 44 9
1921/22 42 10 6 5 27 19 5 1 15 20 37 37 17
1922/23 42 13 4 4 38 16 3 6 12 23 46 42 11
1923/24 42 8 5 8 25 24 4 4 13 15 39 33 19
1924/25 42 12 3 6 33 17 2 2 17 13 41 33 20
1925/26 42 16 2 3 57 19 6 6 9 30 44 52 2
1926/27 42 12 5 4 47 30 5 4 12 30 56 43 11
1927/28 42 10 6 5 49 33 3 9 9 33 53 41 10
1928/29 42 11 6 4 43 25 5 7 9 34 47 45 9
1929/30 42 10 2 9 49 26 4 9 8 29 40 39 14
1930/31 42 14 5 2 67 27 14 5 2 60 32 66 1
1931/32 42 14 5 2 52 16 8 5 8 38 32 54 2
1932/33 42 14 3 4 70 27 11 5 5 48 34 58 1
1933/34 42 15 4 2 45 19 10 5 6 30 28 59 1
1934/35 42 15 4 2 74 17 8 8 5 41 29 58 1
1935/36 42 9 9 3 44 22 6 6 9 34 26 45 6
1936/37 42 10 10 1 43 20 8 6 7 37 29 52 3
1937/38 42 15 4 2 52 16 6 6 9 25 28 52 1
1938/39 42 14 3 4 34 14 5 6 10 21 27 47 5
1946/47 42 9 5 7 43 33 7 4 10 29 37 41 13
1947/48 42 15 3 3 56 15 8 10 3 25 17 59 1
1948/49 42 13 5 3 51 18 5 8 8 23 26 49 5
1949/50 42 12 4 5 48 24 7 7 7 31 31 49 6
1950/51 42 11 5 5 47 28 8 4 9 26 28 47 5
1951/52 42 13 7 1 54 30 8 4 9 26 31 53 3
1952/53 42 15 3 3 60 30 6 9 6 37 34 54 1
1953/54 42 8 8 5 42 37 7 5 9 33 36 43 12
1954/55 42 12 3 6 44 25 5 6 10 25 38 43 9
1955/56 42 13 4 4 38 22 5 6 10 22 39 46 5
1956/57 42 12 5 4 45 21 9 3 9 40 48 50 5
1957/58 42 10 4 7 48 39 6 3 12 25 46 39 12
1958/59 42 14 3 4 53 29 7 5 9 35 39 50 3
1959/60 42 9 5 7 39 38 6 4 11 29 42 39 13
1960/61 42 12 3 6 44 35 3 8 10 33 50 41 11
1961/62 42 9 6 6 39 31 7 5 9 32 41 43 10
1962/63 42 11 4 6 44 33 7 6 8 42 44 46 7
1963/64 42 10 7 4 56 37 7 4 10 34 45 45 8
1964/65 42 11 5 5 42 31 6 2 13 27 44 41 13
1965/66 42 8 8 5 36 31 4 5 12 26 44 37 14
1966/67 42 11 6 4 32 20 5 8 8 26 27 46 7
1967/68 42 12 6 3 37 23 5 4 12 23 33 44 9
1968/69 42 12 6 3 31 12 10 6 5 25 15 56 4
1969/70 42 7 10 4 29 23 5 8 8 22 26 42 12
1970/71 42 18 3 0 41 6 11 4 6 30 23 65 1
1971/72 42 15 2 4 36 13 7 6 8 22 27 52 5
1972/73 42 14 5 2 31 14 9 6 6 26 29 57 2
1973/74 42 9 7 5 23 16 5 7 9 26 35 42 10
1974/75 42 10 6 5 31 16 3 5 13 16 33 37 16
1975/76 42 11 4 6 33 19 2 6 13 14 34 36 17
1976/77 42 11 6 4 37 20 5 5 11 27 39 43 8
1977/78 42 14 5 2 38 12 7 5 9 22 25 52 5
1978/79 42 11 8 2 37 18 6 6 9 24 30 48 7
1979/80 42 8 10 3 24 12 10 6 5 28 24 52 4
1980/81 42 13 8 0 36 17 6 7 8 25 28 53 3
1981/82 42 13 5 3 27 15 7 6 8 21 22 71 5
1982/83 42 11 6 4 36 19 5 4 12 22 37 58 10
1983/84 42 10 5 6 41 29 8 4 9 33 31 63 6
1984/85 42 14 5 2 37 14 5 4 12 24 35 66 7
1985/86 42 13 5 3 29 15 7 4 10 20 32 69 7
1986/87 42 12 5 4 31 12 8 5 8 27 23 70 4
1987/88 40 11 4 5 35 16 7 8 5 23 23 66 6
1988/89 38 10 6 3 35 19 12 4 3 38 17 76 1
1989/90 38 14 3 2 38 11 4 5 10 16 27 62 4
1990/91 38 15 4 0 51 10 9 9 1 23 8 83 1
1991/92 42 12 7 2 51 22 7 8 6 30 24 72 4
Премьер лига
1992/93 42 8 6 7 25 20 7 5 9 15 18 56 10
1993/94 42 10 8 3 25 15 8 9 4 28 13 71 4
1994/95 42 6 9 6 27 21 7 3 11 25 28 51 12
1995/96 38 10 7 2 30 16 7 5 7 19 16 63 5
1996/97 38 10 5 4 36 18 9 6 4 26 14 68 3
1997/98 38 15 2 2 43 10 8 7 4 25 23 78 1
1998/99 38 14 5 0 34 5 8 7 4 25 12 78 2
1999/2000 38 14 3 2 42 17 8 4 7 31 26 73 2
2000/01 38 15 3 1 45 13 5 7 7 18 25 70 2
2001/02 38 12 4 3 42 25 14 5 0 37 11 87 1
2002/03 38 15 2 2 47 20 8 7 4 38 22 78 2
2003/04 38 15 4 0 40 14 11 8 0 33 12 90 1
2004/05 38 13 5 1 54 19 12 3 4 33 17 83 2
2005/06 38 14 3 2 48 13 6 4 9 20 18 67 4
2006/07 38 12 6 1 43 16 7 5 7 20 19 68 4
2007/08 38 14 5 0 37 11 10 6 3 37 20 83 3
2008/09 38 11 5 3 31 16 9 7 3 37 21 72 4
2009/10 38 15 2 2 48 15 8 4 7 35 26 75 3
2010/11 38 11 4 4 33 15 8 7 4 39 28 68 4
2011/12 38 12 4 3 39 17 9 3 7 35 32 70 3
2012/13 38 11 5 3 47 23 10 5 4 25 14 73 4
2013/14 38 13 5 1 36 11 11 2 6 32 30 79 4